| PDF: | Pobierz (2388,77 KB) |
| XLS: | Pobierz (2302,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (2581,95 KB) |
| ISSN: | 0006-4025 |
| Częstotliwość: | miesięczna |
| Wersja językowa: | polsko-angielska |
| Data publikacji: | 2012-04-25 |
| Przekroje: | wybrane dane wg województw, sekcje i działy PKD 2007 (w przypadku rachunków narodowych – PKD 2004), główne grupy przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, sektory własności, wybrane dane dla krajów członkowskich UE. |
Opis:
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.