Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów
(I - XII 2010 r. wyniki ostateczne)
|
|||||||||
| Wyszczególnienie | I – XII 2010 | 2009 | 2010 | |||||
| w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I – XII 2009 = 100 | I – XII | ||||
| zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
| Eksport | 481058,2 | 159757,6 | 120373,1 | 113,7 | 116,9 | 122,6 | 100,0 | 100,0 |
| Kraje rozwinięte | 408457,7 | 135891,7 | 102231,2 | 112,8 | 116,2 | 121,6 | 85,6 | 84,9 |
| w tym UE1 | 380679,4 | 126742,2 | 95286,3 | 113,0 | 116,5 | 121,8 | 79,6 | 79,1 |
| w tym strefa euro2 | 265970,7 | 88578,8 | 66579,6 | 111,8 | 115,4 | 120,5 | 56,2 | 55,3 |
| Kraje rozwijające się | 34047,4 | 11195,3 | 8505,6 | 115,9 | 118,2 | 125,2 | 6,9 | 7,1 |
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3 | 38553,1 | 12670,6 | 9636,3 | 121,9 | 124,2 | 131,6 | 7,5 | 8,0 |
| Import | 536220,6 | 178062,9 | 134188,4 | 115,7 | 119,1 | 124,8 | 100,0 | 100,0 |
| Kraje rozwinięte | 360404,0 | 119846,2 | 90209,0 | 112,5 | 116,0 | 121,4 | 69,1 | 67,2 |
| w tym UE1 | 318974,5 | 106126,8 | 79848,7 | 111,3 | 114,8 | 120,0 | 61,9 | 59,5 |
| w tym strefa euro2 | 248760,1 | 82767,3 | 62269,8 | 110,1 | 113,7 | 118,8 | 48,8 | 46,4 |
| Kraje rozwijające się | 112395,2 | 37191,2 | 28108,4 | 116,0 | 118,9 | 125,2 | 20,9 | 21,0 |
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3 | 63421,4 | 21025,5 | 15871,0 | 137,3 | 140,1 | 147,6 | 10,0 | 11,8 |
| Saldo | -55162,4 | -18305,3 | -13815,3 | X | X | X | X | X |
| Kraje rozwinięte | 48053,7 | 16045,5 | 12022,2 | X | X | X | X | X |
| w tym UE1 | 61704,9 | 20615,4 | 15437,6 | X | X | X | X | X |
| w tym strefa euro2 | 17210,6 | 5811,5 | 4309,8 | X | X | X | X | X |
| Kraje rozwijające się | -78347,8 | -25995,9 | -19602,8 | X | X | X | X | X |
| Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3 | -24868,3 | -8354,9 | -6234,7 | X | X | X | X | X |
1 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Republikę Czeską, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niderlandy, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
2 Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Luksemburg, Maltę, Niderlandy, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
3 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Chorwację, Mołdowę, Rosję i Ukrainę.
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH KRAJÓW
| Wyszczególnienie | I – XII 2010 | 2009 | 2010 | |||||
|
w mln zł |
w mln USD | w mln EUR | I – XII 2009 = 100 | I – XII | ||||
| zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
| EKSPORT | ||||||||
| 1. Niemcy | 125550,7 | 41786,3 | 31427,0 | 113,4 | 117,1 | 122,4 | 26,2 | 26,1 |
| 2. Francja | 32571,3 | 10857,9 | 8155,6 | 110,8 | 114,3 | 119,5 | 6,9 | 6,8 |
| 3. W. Brytania | 30205,0 | 10076,7 | 7557,7 | 111,4 | 114,9 | 120,0 | 6,4 | 6,3 |
| 4. Republika Czeska | 28773,2 | 9574,2 | 7202,3 | 116,5 | 119,6 | 125,4 | 5,8 | 6,0 |
| 5. Włochy | 28528,7 | 9510,4 | 7141,1 | 98,3 | 102,1 | 106,2 | 6,9 | 5,9 |
| 6. Niderlandy | 21093,6 | 7028,1 | 5278,6 | 118,3 | 122,2 | 127,5 | 4,2 | 4,4 |
| 7. Rosja | 20135,2 | 6617,9 | 5031,4 | 129,6 | 132,0 | 139,9 | 3,7 | 4,2 |
| 8. Szwecja | 14234,2 | 4738,6 | 3564,0 | 125,6 | 129,2 | 135,2 | 2,7 | 3,0 |
| 9. Węgry | 13618,0 | 4504,7 | 3404,1 | 119,2 | 121,8 | 128,2 | 2,7 | 2,8 |
| 10. Słowacja | 12992,9 | 4332,8 | 3255,2 | 134,7 | 138,3 | 145,0 | 2,3 | 2,7 |
| IMPORT | ||||||||
| 1. Niemcy | 117305,9 | 39015,7 | 29362,4 | 113,2 | 116,7 | 122,1 | 22,4 | 21,9 |
| 2. Rosja | 54864,2 | 18206,0 | 13730,3 | 138,8 | 141,9 | 149,1 | 8,5 | 10,2 |
| 3. Chiny | 50448,7 | 16703,3 | 12615,4 | 117,4 | 120,0 | 126,4 | 9,3 | 9,4 |
| 4. Włochy | 30532,9 | 10166,5 | 7646,4 | 96,4 | 100,0 | 104,2 | 6,8 | 5,7 |
| 5. Francja | 23165,1 | 7713,6 | 5797,4 | 108,5 | 111,9 | 117,0 | 4,6 | 4,3 |
| 6. Republika Czeska | 20261,7 | 6746,7 | 5074,2 | 121,1 | 124,9 | 130,7 | 3,6 | 3,8 |
| 7. Niderlandy | 19880,5 | 6618,1 | 4977,8 | 118,2 | 121,8 | 127,5 | 3,6 | 3,7 |
| 8. Republika Korei | 14744,6 | 4866,8 | 3686,7 | 105,6 | 108,6 | 114,2 | 3,0 | 2,7 |
| 9. W. Brytania | 14656,8 | 4874,5 | 3668,7 | 107,1 | 110,3 | 115,5 | 3,0 | 2,7 |
| 10. Stany Zjednoczone | 13560,3 | 4480,3 | 3393,7 | 126,5 | 130,2 | 136,7 | 2,3 | 2,5 |
W 2010 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 481,1 mld zł, a import 536,2 mld zł. W porównaniu z 2009r. eksport zwiększył się o 13,7%, a import o 15,7%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 55,1 mld zł (w 2009 r. minus 40,1 mld zł).
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 159,8 mld USD, a import 178,1 mld USD (wzrost odpowiednio o 16,9% i o 19,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 18,3 mld USD (w 2009 r. minus 12,9 mld USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 120,4 mld EUR, import 134,2 mld EUR, ujemne saldo wyniosło 13,8 mld EUR, a przed rokiem 9,3 mld EUR (eksport zwiększył się o 22,6%, a import o 24,8%).
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 78,3 mld zł (minus 26,0 mld USD, minus 19,6 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 24,9 mld zł (minus 8,4 mld USD, minus 6,2 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 48,1 mld zł (16,0 mld USD, 12,0 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 61,7 mld zł (20,6 mld USD, 15,4 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,9% (w tym UE 79,1%), a w imporcie 67,2% (w tym UE 59,5%), wobec odpowiednio 85,6% (w tym UE 79,6%) i 69,1% (w tym UE 61,9%) w 2009 roku.
Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w 2009 r. o 0,1pkt i wyniósł 26,1%, a w imporcie – niższy o 0,5 pkt i stanowił 21,9%. Dodatnie saldo wyniosło 8,2 mld zł (2,8 mld USD, 2,1mld EUR), wobec 7,0 mld zł (2,3mld USD, 1,6 mld EUR) w 2009 r.
Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Słowacji, Rosji, Szwecji, na Węgry, do Niderlandów, Republiki Czeskiej, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Republiki Czeskiej, Niderlandów, Chin, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Republiki Korei. Spadek obrotów odnotowano zarówno w eksporcie, jak i w imporcie z Włochami.
Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68,2% eksportu (w analogicznym okresie 2009 roku 67,8%) i 66,9% importu ogółem (odpowiednio 67,1%).