Foreign trade turnover in total and by countries
January - December 2010 (final data)
|
|||||||||
| Specification | I - XII 2010 | 2009 | 2010 | |||||
| mln PLN | mln USD | mln EUR | I - XII 2009 = 100 | I - XII | ||||
| PLN | USD | EUR | structure % | |||||
| EXPORTS | 481058,2 | 159757,6 | 120373,1 | 113,7 | 116,9 | 122,6 | 100,0 | 100,0 |
| Developed countries | 408457,7 | 135891,7 | 102231,2 | 112,8 | 116,2 | 121,6 | 85,6 | 84,9 |
| of which EU1 | 380679,4 | 126742,2 | 95286,3 | 113,0 | 116,5 | 121,8 | 79,6 | 79,1 |
| of which euro-zone2 | 265970,7 | 88578,8 | 66579,6 | 111,8 | 115,4 | 120,5 | 56,2 | 55,3 |
| Developing countries | 34047,4 | 11195,3 | 8505,6 | 115,9 | 118,2 | 125,2 | 6,9 | 7,1 |
| Countries of Central and Eastern Europe3 | 38553,1 | 12670,6 | 9636,3 | 121,9 | 124,2 | 131,6 | 7,5 | 8,0 |
| IMPORTS | 536220,6 | 178062,9 | 134188,4 | 115,7 | 119,1 | 124,8 | 100,0 | 100,0 |
| Developed countries | 360404,0 | 119846,2 | 90209,0 | 112,5 | 116,0 | 121,4 | 69,1 | 67,2 |
| of which EU1 | 318974,5 | 106126,8 | 79848,7 | 111,3 | 114,8 | 120,0 | 61,9 | 59,5 |
| of which euro-zone2 | 248760,1 | 82767,3 | 62269,8 | 110,1 | 113,7 | 118,8 | 48,8 | 46,4 |
| Developing countries | 112395,2 | 37191,2 | 28108,4 | 116,0 | 118,9 | 125,2 | 20,9 | 21,0 |
| Countries of Central and Eastern Europe3 | 63421,4 | 21025,5 | 15871,0 | 137,3 | 140,1 | 147,6 | 10,0 | 11,8 |
| BALANCE | -55162,4 | -18305,3 | -13815,3 | X | X | X | X | X |
| Developed countries | 48053,7 | 16045,5 | 12022,2 | X | X | X | X | X |
| of which EU1 | 61704,9 | 20615,4 | 15437,6 | X | X | X | X | X |
| of which euro-zone2 | 17210,6 | 5811,5 | 4309,8 | X | X | X | X | X |
| Developing countries | -78347,8 | -25995,9 | -19602,8 | X | X | X | X | X |
| Countries of Central and Eastern Europe3 | -24868,3 | -8354,9 | -6234,7 | X | X | X | X | X |
1 Trade turnover with EU countries covers: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Romania.
2 Trade turnover with euro-zone countries covers: Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Luxembourg, Malta, Netherlands, Germany, Portugal, Slovakia, Slovenia and Italy.
3 Trade turnover with Central and Eastern European countries covers: Albania, Belarus, Croatia, Moldova, Russian Federation and Ukraine.
FOREIGN TRADE TURNOVER BY MAJOR COUNTRIES
| Specification |
I – XII 2010 |
2009 |
2010 |
||||||
|
mln PLN |
mln USD |
mln EUR |
I – XII 2009 = 100 |
I – XII |
|||||
| PLN | USD | EUR | structure % | ||||||
| EXPORTS | |||||||||
| 1. Germany | 125550,7 | 41786,3 | 31427,0 | 113,4 | 117,1 | 122,4 | 26,2 | 26,1 | |
| 2. France | 32571,3 | 10857,9 | 8155,6 | 110,8 | 114,3 | 119,5 | 6,9 | 6,8 | |
| 3. Great Britain | 30205,0 | 10076,7 | 7557,7 | 111,4 | 114,9 | 120,0 | 6,4 | 6,3 | |
| 4. Czech Republic | 28773,2 | 9574,2 | 7202,3 | 116,5 | 119,6 | 125,4 | 5,8 | 6,0 | |
| 5. Italy | 28528,7 | 9510,4 | 7141,1 | 98,3 | 102,1 | 106,2 | 6,9 | 5,9 | |
| 6. Netherlands | 21093,6 | 7028,1 | 5278,6 | 118,3 | 122,2 | 127,5 | 4,2 | 4,4 | |
| 7. Russian Federation | 20135,2 | 6617,9 | 5031,4 | 129,6 | 132,0 | 139,9 | 3,7 | 4,2 | |
| 8. Sweden | 14234,2 | 4738,6 | 3564,0 | 125,6 | 129,2 | 135,2 | 2,7 | 3,0 | |
| 9. Hungary | 13618,0 | 4504,7 | 3404,1 | 119,2 | 121,8 | 128,2 | 2,7 | 2,8 | |
| 10. Slovakia | 12992,9 | 4332,8 | 3255,2 | 134,7 | 138,3 | 145,0 | 2,3 | 2,7 | |
| IMPORTS | |||||||||
| 1. Germany | 117305,9 | 39015,7 | 29362,4 | 113,2 | 116,7 | 122,1 | 22,4 | 21,9 | |
| 2. Russian Federation | 54864,2 | 18206,0 | 13730,3 | 138,8 | 141,9 | 149,1 | 8,5 | 10,2 | |
| 3. China | 50448,7 | 16703,3 | 12615,4 | 117,4 | 120,0 | 126,4 | 9,3 | 9,4 | |
| 4. Italy | 30532,9 | 10166,5 | 7646,4 | 96,4 | 100,0 | 104,2 | 6,8 | 5,7 | |
| 5. France | 23165,1 | 7713,6 | 5797,4 | 108,5 | 111,9 | 117,0 | 4,6 | 4,3 | |
| 6. Czech Republic | 20261,7 | 6746,7 | 5074,2 | 121,1 | 124,9 | 130,7 | 3,6 | 3,8 | |
| 7. Netherlands | 19880,5 | 6618,1 | 4977,8 | 118,2 | 121,8 | 127,5 | 3,6 | 3,7 | |
| 8. Republic of Korea | 14744,6 | 4866,8 | 3686,7 | 105,6 | 108,6 | 114,2 | 3,0 | 2,7 | |
| 9. Great Britain | 14656,8 | 4874,5 | 3668,7 | 107,1 | 110,3 | 115,5 | 3,0 | 2,7 | |
| 10. United States | 13560,3 | 4480,3 | 3393,7 | 126,5 | 130,2 | 136,7 | 2,3 | 2,5 | |
In 2010, the export express in current prices equaled 481.1 mrd (American: billion) PLN, and import 536.2 mrd PLN.