| PDF: | Pobierz (178,75 KB) |
| XLS: | Pobierz (169,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (214,40 KB) |
| Częstotliwość: | miesięczna |
| Wersja językowa: | polska |
| Data publikacji: | 2012-04-25 |
| Przekroje: | wybrane wyroby przemysłowe wg PKWiU, wytwarzane przez tzw. jednostki duże, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej - ogółem Polska. |
Opis:
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU 2008, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.