|
Year |
MONTHS | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1995=100 | ||||||||||||
| 1996 | 107.7 | 109.5 | 109.8 | 110.7 | 110.7 | 111.5 | 112.7 | 113.3 | 113.8 | 115.6 | 116.5 | 117.5 |
| 1997 | 121.6 | 122.5 | 122.7 | 123.9 | 124.5 | 125.1 | 126.3 | 127.5 | 128.6 | 129.6 | 130.5 | 131.0 |
| 1998 | 132.7 | 133.6 | 133.9 | 134.3 | 134.7 | 134.8 | 135.2 | 135.9 | 136.7 | 137.1 | 137.2 | 137.3 |
| 1999 | 137.8 | 138.6 | 140.1 | 140.9 | 141.6 | 141.7 | 142.4 | 143.7 | 145.0 | 146.2 | 147.2 | 148.1 |
| 2000 | 148.8 | 149.5 | 150.1 | 151.2 | 152.6 | 154.1 | 155.0 | 155.6 | 156.8 | 157.7 | 157.7 | 156.3 |
| 2001 | 155.8 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.2 | 155.6 | 156.1 | 157.3 | 158.1 | 157.2 | 156.3 | 155.8 |
| 2002 | 156.0 | 156.3 | 156.6 | 157.1 | 157.3 | 157.6 | 158.9 | 159.5 | 160.0 | 160.0 | 159.2 | 159.4 |
| 2003 | 160.0 | 161.0 | 162.4 | 161.4 | 160.4 | 160.9 | 162.0 | 162.5 | 163.3 | 164.4 | 165.1 | 165.3 |
| 2004 | 166.6 | 167.8 | 170.3 | 173.9 | 176.2 | 175.8 | 176.2 | 176.7 | 176.5 | 177.2 | 176.5 | 174.2 |
| 2005 | 174.4 | 173.5 | 174.4 | 175.6 | 175.2 | 175.7 | 176.1 | 176.3 | 175.8 | 175.6 | 175.8 | 174.6 |
| 2006 | 174.9 | 174.7 | 175.9 | 178.5 | 179.2 | 180.8 | 182.1 | 181.9 | 181.9 | 181.0 | 179.7 | 178.8 |
| 2007 | 179.9 | 180.4 | 181.3 | 182.2 | 182.9 | 183.8 | 184.4 | 185.0 | 185.0 | 184.4 | 184.2 | 182.9 |
| 2008 | 185.1 | 186.2 | 186.6 | 186,4 | 187,9 | 188,7 | 188,9* |
|
|
|||
*preliminary data