| PDF: | Pobierz (2604,78 KB) |
| ZIP: | Pobierz (2397,89 KB) |
| Częstotliwość: | jednorazowa |
| Wersja językowa: | polska |
| Data publikacji: | 2003-12-31 |
| Przekroje: | podstawowe informacje wg województw, sektory, formy własności. |
Opis:
Ogólne informacje o własności, dzierżawach, zakupach ziemi, w tym użytków rolnych - analiza przemian własnościowych i strukturalnych, jakie zaszły w okresie ostatnich sześciu lat w porównaniu z wynikami PSR 1996. Informacja o gospodarstwach, które zaniechały prowadzenia działalności rolniczej.