| PDF: | Pobierz (659,23 KB) |
| XLS: | Pobierz (1922,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (768,32 KB) |
| Częstotliwość: | jednorazowa |
| Wersja językowa: | polska |
| Data publikacji: | 2003-08-22 |
| Przekroje: | województwa. |
Opis:
Szczegółowe informacje o wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich wg gatunków i grup użytkowo-produkcyjnych, liczba gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie wg grup obszarowych użytków rolnych i wg skali natężenia chowu zwierząt w porównaniu z wynikami PSR 1996.