| PDF: | Pobierz (1656,09 KB) |
| XLS: | Pobierz (4098,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (2625,05 KB) |
| ISSN: | 0006-4025 |
| Częstotliwość: | miesięczna |
| Wersja językowa: | polsko-angielska |
| Data publikacji: | 2008-12-23 |
| Przekroje: | wybrane dane wg województw, sekcje i działy PKD, główne grupy przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, sektory własności, wybrane dane wg krajów członkowskich UE. |
Opis:
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.