| PDF: | Pobierz (2365,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (2028,77 KB) |
| ISSN: | 1506-6711 |
| Częstotliwość: | wydanie co 4 lata |
| Wersja językowa: | polsko-angielska |
| Data publikacji: | 2005-11-15 |
| Przekroje: | regiony, województwa, sekcje i działy PKD, sektory własności, wielkości jednostek, stanowiska pracy |
Opis:
Podstawowe mierniki kosztów pracy (tj. przeciętny koszt pracy na 1 zatrudnionego, koszt pracy 1 godziny opłaconej, koszt pracy 1 godziny przepracowanej), struktura kosztów pracy, struktura przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz struktura czasu pracy.