| PDF: | Pobierz (635,97 KB) |
| XLS: | Pobierz (1376,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (475,85 KB) |
| ISSN: | 1425-8757 |
| Częstotliwość: | kwartał |
| Wersja językowa: | polsko-angielska |
| Data publikacji: | 2008-09-15 |
| Przekroje: | sekcje i działy PKD, wybrane informacje wg grup, produkcja ważniejszych wyrobów wg PKWiU. |
Opis:
Produkcja, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięczego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.