Strona główna  »  Ceny, Handel, Usługi  »  Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

Do wydruku

A A A

Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2007

Rok Wskaźnik cen
przy podstawie
rok poprzedni
 = 100
Rok Wskaźnik cen
przy podstawie
rok poprzedni
 = 100
Rok Wskaźnik cen
przy podstawie
rok poprzedni
 = 100
Rok Wskaźnik cen
przy podstawie
rok poprzedni
 = 100
1950 107,5 1965 100,9 1980 109,4 1995 127,8
1951 109,6 1966 101,2 1981 121,2 1996 119,9
1952 114,4 1967 101,5 1982 200,8 1997 114,9
1953 141,9 1968 101,6 1983 122,1 1998 111,8
1954 93,7 1969 101,4 1984 115,0 1999 107,3
1955 97,6 1970 101,1 1985 115,1 2000 110,1
1956 99,0 1971 99,9 1986 117,7 2001 105,5
1957 105,4 1972 100,0 1987 125,2 2002 101,9
1958 102,7 1973 102,8 1988 160,2 2003 100,8
1959 101,1 1974 107,1 1989 351,1 2004 103,5
1960 101,8 1975 103,0 1990 685,8 2005 102,1
1961 100,7 1976 104,4 1991 170,3 2006 101,0
1962 102,5 1977 104,9 1992 143,0

2007

 102,5 
1963 100,8 1978 108,1 1993 135,3    
1964 101,2 1979 107,0 1994 132,2    

« powrót