Główny Urząd Statystyczny

Strona główna | Zawartość serwisu | Kontakt

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w złotych w latach 1950-20071
(podstawa wymiaru emerytur i rent)

ROK WYSOKOŚĆ
WYNAGRODZENIA
ROK WYSOKOŚĆ
WYNAGRODZENIA
ROK WYSOKOŚĆ
WYNAGRODZENIA
ROK WYSOKOŚĆ
WYNAGRODZENIA
1950 551 1965 1 867 1980 6 040 1995 702,62
1951 599 1966 1 934 1981 7 689 1996 873,00
1952 652 1967 2 016 1982 11 631 1997 1 061,93
1953 920 1968 2 106 1983 14 475 1998 1 239,49
1954 975 1969 2 174 1984 16 838 1999 1 706,74
1955 1008 1970 2 235 1985 20 005 2000 1 923,81
1956 1118 1971 2 358 1986 24 095 2001 2 061,85
1957 1279 1972 2 509 1987 29 184 2002 2 133,21
1958 1348 1973 2 798 1988 53 090 2003 2 201,47
1959 1453 1974 3 185 1989 206 758 2004 2 289,57
1960 1560 1975 3 913 1990 1 029 637 2005 2 380,29
1961 1625 1976 4 281 1991 1 770 000 2006 2 477,23
1962 1680 1977 4 596 1992 2 935 000 2007  2 691,03 
1963 1763 1978 4 887 1993 3 995 000    
1964 1 816 1979 5 327 1994 5 328 000    

1) w warunkach danego roku

« początek strony
Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00
Informatorium: 22 608 31 61, 22 608 31 64 do 68
Copyright © 1995-2008 GUS