| PDF: | Pobierz (697,84 KB) |
| ZIP: | Pobierz (585,89 KB) |
| ISSN: | 1509-7099 |
| Częstotliwość: | roczna |
| Wersja językowa: | w wersji angielskiej: przedmowa, uwagi metodyczne i spis treści |
| Data publikacji: | 2008-04-29 |
| Przekroje: | regiony, województwa, sektory własności, formy własności. |
Opis:
Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków upraw (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.