| PDF: | Pobierz (5694,60 KB) |
| ZIP: | Pobierz (4048,49 KB) |
| ISSN: | 1507-9724 |
| Częstotliwość: | roczne |
| Wersja językowa: | polsko-angielska |
| Data publikacji: | 2008-06-20 |
| Przekroje: | województwa, formy własności |
Opis:
Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje pogłowia zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.