| PDF: | Pobierz (7071,38 KB) |
| ZIP: | Pobierz (5499,82 KB) |
| ISSN: | 1509-8362 |
| Częstotliwość: | roczne |
| Wersja językowa: | polsko-angielska |
| Data publikacji: | 2008-09-05 |
| Przekroje: | sektory instytucjonalne, podsektory instytucjonalne, rodzaje działalności |
Opis:
Rachunki narodowe wg ESA 1995. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach 2000-2006. Syntetyczny bilans tworzenia i wykorzystywania PKB w kraju ogółem.