| PDF: | Pobierz (50,61 KB) |
| XLS: | Pobierz (119,00 KB) |
| ZIP: | Pobierz (81,90 KB) |
| Częstotliwość: | miesięczna |
| Wersja językowa: | polska |
| Data publikacji: | 2008-11-26 |
| Przekroje: | wybrane wyroby przemysłowe wg PKWiU, wytwarzane przez tzw. jednostki duże - kraj |
Opis:
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.